Slik vurderer vi kryptobørser
Hver børs får en poengsum fra 1 til 10, satt sammen av fem kriterier.
| Kriterium | Vekt | Hva vi ser på |
|---|---|---|
| Gebyrer | 25 % | Handelsgebyr, spread, innskudd og uttak i NOK |
| Sikkerhet | 25 % | Regulering, kundemidler, tofaktor og historikk |
| Norsk tilpasning | 20 % | NOK, Vipps, norsk støtte og skatterapport |
| Brukervennlighet | 15 % | App, registrering og verifisering |
| Utvalg | 15 % | Antall kryptovalutaer og funksjoner |
Regulering
Fra juli 2026 må kryptotjenester i EØS ha tillatelse etter MiCA-reglene. Vi sjekker alltid Finanstilsynet før vi anbefaler en børs.
Oppdateringer
Vi går gjennom alle vurderinger jevnlig. Se alle anmeldelser.